u4u-Challenge-Cup 08/09 Gruppenphase Tabellen

ThomasOrli
Gruppe A:

Real Betis Balompie 6 3 1 2 11:6 10P
US Lecce 6 2 3 1 3:1 10P

FC Sunderland 6 2 3 0 6:2 8P
AJ Auxerre 6 0 3 3 0:10 3P


Gruppe B:

CA Osasuna 6 4 2 0 10:5 13P
VFL Bochum 6 3 0 3 6:5 9P

FC Bologna 6 2 2 2 3:5 6P
Stoke City 6 0 3 3 2:5 3P

Gruppe C:

Real Valladolid 6 3 3 0 7:3 12P
Borussia Mönchengladbach 6 3 1 2 10:6 10P

AC Siena 6 3 1 2 6:4 10P
OSC Lille 6 1 1 2 0:10 1P


Gruppe D:

Wigan Athletic 6 3 1 1 7:2 11P
CD Numancia 6 2 3 1 8:3 9P

FC Turin 6 2 2 2 5:2 8P
AS Monaco 6 1 0 5 1:13 3P


Gruppe E:

Malaga C.F. 6 4 0 1 11:4 15P
Arminia Bielefeld 6 2 2 1 4:1 9P

Cagliari Calcio 6 1 2 3 5:9 5P
Bolton Wanderers 6 1 1 4 3:6 4P

Gruppe F:

Catania Calcio 6 3 1 1 13:9 13P
TSG Hoffenheim 6 3 0 2 11:8 9P

Recreativo Huelva 6 3 1 2 8:10 8P
Hull City 6 0 2 3 1:5 2P


Gruppe G:

West Bromwich Albion 6 4 1 1 7:3 13P
Getafe C.F. 6 3 2 1 10:7 11P

Chievo Verona 6 0 4 1 4:7 4P
FC Energie Cottbus 6 1 2 3 2:6 3P


Gruppe H:

FC Fulham 6 2 4 0 4:1 10P
1. FC Köln 6 2 4 0 4:1 10P

Sporting Gijon 6 0 5 1 1:3 5P
Reggina Calcio 6 0 3 3 2:6 3P




Rote Teams für KO-Phase qualifiziert... Auslosung folgt...