BAT
# Nürberger Transferliste #
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gorka Iraizoz | 29 Jahre | Athletic Bilbao | 5.000.000 €
Thomas Sörensen | 34 Jahre | Stoke City | 4.000.000 € | A-Nationalspieler
Charles Itandje | 28 Jahre | Atromitos Athen | 1.250.000 €

Rafael Márquez | 31 Jahre |New York Red Bulls | 9.000.000 € | A-Nationalspieler
Nicolás Pareja | 26 Jahre | Spartak Moskau | 7.000.000 € | A-Nationalspieler
Mattia Cassani | 27 Jahre | US Palermo | 6.500.000 € | A-Nationalspieler
Reto Ziegler | 24 Jahre | Sampdoria Genua | 5.000.000 € | A-Nationalspieler
Gianluca Zambrotta | 33 Jahre | AC Mailand | 3.000.000 € | A-Nationalspieler
Domagoj Vida | 21 Jahre | Bayer 04 Leverkusen | 3.000.000 € | A-Nationalspieler

Steed Malbranque | 30 Jahre | AFC Sunderland | 7.000.000 €
Mehmet Topal | 24 Jahre | FC Valencia | 7.000.000 € |A-Nationalspieler
Tuncay Sanli | 28 Jahre | Stoke City | 6.500.000 € | A-Nationalspieler
Jaroslav Plašil | 28 Jahre | Girondins Bordeaux | 6.000.000 € | A-Nationalspieler
Felipe Caicedo | 22 Jahre | | UD Levante | 4.000.000 €
Josip Ilicic | 22 Jahre | US Palermo | 2.300.000 | A-Nationalspieler

Michael Owen | 30 Jahre | Manchester United | 8.500.000 €
Alessandro Del Piero | 36 Jahre | Juventus Turin| 7.000.000 €
Peter Odemwingie | 29 Jahre | West Bromwich Albions | 5.500.000 € | A-Nationalspieler
Adrián Ramos | 24 Jahre | Hertha BSC Berlin | 4.500.000 € | A-Nationalspieler
Luuk de Jong | 20 Jahre | Twente Enschede | 1.250.000 € | U-21 Nationalspieler
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gorka Iraizoz | 29 Jahre | Athletic Bilbao | 5.000.000 €
Thomas Sörensen | 34 Jahre | Stoke City | 4.000.000 € | A-Nationalspieler
Charles Itandje | 28 Jahre | Atromitos Athen | 1.250.000 €

Rafael Márquez | 31 Jahre |New York Red Bulls | 9.000.000 € | A-Nationalspieler
Nicolás Pareja | 26 Jahre | Spartak Moskau | 7.000.000 € | A-Nationalspieler
Mattia Cassani | 27 Jahre | US Palermo | 6.500.000 € | A-Nationalspieler
Reto Ziegler | 24 Jahre | Sampdoria Genua | 5.000.000 € | A-Nationalspieler
Gianluca Zambrotta | 33 Jahre | AC Mailand | 3.000.000 € | A-Nationalspieler
Domagoj Vida | 21 Jahre | Bayer 04 Leverkusen | 3.000.000 € | A-Nationalspieler

Steed Malbranque | 30 Jahre | AFC Sunderland | 7.000.000 €
Mehmet Topal | 24 Jahre | FC Valencia | 7.000.000 € |A-Nationalspieler
Tuncay Sanli | 28 Jahre | Stoke City | 6.500.000 € | A-Nationalspieler
Jaroslav Plašil | 28 Jahre | Girondins Bordeaux | 6.000.000 € | A-Nationalspieler
Felipe Caicedo | 22 Jahre | | UD Levante | 4.000.000 €
Josip Ilicic | 22 Jahre | US Palermo | 2.300.000 | A-Nationalspieler

Michael Owen | 30 Jahre | Manchester United | 8.500.000 €
Alessandro Del Piero | 36 Jahre | Juventus Turin| 7.000.000 €
Peter Odemwingie | 29 Jahre | West Bromwich Albions | 5.500.000 € | A-Nationalspieler
Adrián Ramos | 24 Jahre | Hertha BSC Berlin | 4.500.000 € | A-Nationalspieler
Luuk de Jong | 20 Jahre | Twente Enschede | 1.250.000 € | U-21 Nationalspieler
